极速性能Intel Cascade Lake 多核处理器,32Gb 接口,性能充分发挥
Scale-Out 扩展在线横向扩展最大 16 控制器,TB 级缓存,性能线性提升
极致可靠Active-Active 架构全冗余设计,双活方案 RPO=0、RTO=0
极劲功能精简/分层/重删/双活/云分层等丰富智能存储软件功能
产品概述
OVERVIEW
浪潮 AS5300G5 中端融合活性存储系统是一款定位于中大型企业、可同时提供 SAN 和 NAS 两种服务的统一存储系统。凭借专门为云计算、大数据环境打造的存储操作系统、丰富的软件功能以及业内领先的硬件平台等特性,很好地满足了中大型数据库 OLTP/OLAP、虚拟化、文件共享等各种应用的数据存储与容灾需求。
系统采用最新的 Intel Cascade Lake 多核高性能处理器,支持 32Gb 接口卡与 Scale-Out 在线横向扩展(最大 16 控制器、TB 级缓存),配合智能管理软件 InView 可轻松实现统一管理、性能监控及双活、远程复制等容灾方案的部署,在性能、功能、可靠性和易用性上达到业界同档次产品的领先水准,广泛应用于政府、金融、通信、能源、媒资、医疗、教育等行业。

规格参数
SPECIFICATIONS
| 型号 | AS5300G5 |
|---|---|
| 控制器 | 2~16 个 |
| 控制柜 | 2U12、2U25、3U48 |
| 系统缓存 | 64GB~2TB |
| 存储协议 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、HTTP、FTP |
| 前端端口 | 16/32Gb FC、1/10/40Gb iSCSI |
| 硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS |
| 硬盘数量 | 1300~10400 块 |
| 前端 IO 插槽 | 6~48 个 |
| 后端端口 | SAS3.0,单端口 4×12Gbps |
| 扩展柜 | 2U12、2U25、3U48、5U92 |
| RAID 级别 | 0、1、3、5、6、10、50、60、InRAID |
| 资源效率 | 智能精简(InThin) 智能虚拟化 RAID(InRAID) 智能数据迁移(InMigration) 智能在线压缩(InCompression) 智能在线重删(InDedupe) 智能分层(InTier) 智能卷转换(InTune) 智能异构虚拟化(InVirtualization) 智能文件服务(InFileService) 智能多租户(InMulti-tenant) |
| 数据保护 | 智能快照(InSnapShot) 智能克隆(InClone) 智能卷备份(InBackup) 智能卷镜像(InVdiskMirror) 智能远程复制(InRemoteCopy) 智能双活(InMetro) 智能云分层(InCloudTier) 智能加密(InEncryption) 智能数据销毁(InErase) |
| 关键业务保障 | 智能服务质量(InQoS) 智能自动缓存分区(InAutoPartition) 智能缓存加速(InFlashCache) |
| 虚拟化特性 | 异构虚拟化:兼容业界 95% 以上品牌与型号,统一管理 RAID 虚拟化:块级虚拟化技术,系统均衡无热点盘 支持 VAAI、VVOL、VASA 等主流虚拟化集成 |
需要这款存储的报价或方案?
联系我们获取正规渠道报价、库存与交付周期。
产品彩页(原版 PDF)
查看或下载本产品原厂彩页,了解更多细节。(PDF 314 KB)





